旧帝大
カテゴリ | 合格大学 | 合格者数 |
---|
東京大学 | 東京大学 | 該当なし |
京都大学 | 京都大学 | 該当なし |
その他旧帝大 | 東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学 | 該当なし |
早慶上理
カテゴリ | 大学名 | 合格者数 | 学部 |
---|
早稲田大学 | 早稲田大学 | 1名 | 人間科学部 |
慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1名 | 文学部 |
上智大学 | 上智大学 | 該当なし | |
東京理科大学 | 東京理科大学 | 該当なし | |
GMARCH
カテゴリ | 大学名 | 合格者数 | 学部(人数) |
---|
学習院大学 | 学習院大学 | 該当なし | |
明治大学 | 明治大学 | 2名 | 農学部1名、法学部1名 |
青山学院大学 | 青山学院大学 | 該当なし | |
立教大学 | 立教大学 | 該当なし | |
中央大学 | 中央大学 | 4名 | 文学部3名、理工学部1名 |
法政大学 | 法政大学 | 4名 | 経営学部1名、経済学部1名、現代福祉学部1名、理工学部1名 |
関関同立
カテゴリ | 大学名 | 合格者数 | 学部 |
---|
関西大学 | 関西大学 | 該当なし | |
関西学院大学 | 関西学院大学 | 該当なし | |
同志社大学 | 同志社大学 | 1名 | 文学部 |
立命館大学 | 立命館大学 | 1名 | 文学部 |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数 | 学部(人数) |
---|
信州大学 | 4名 | 教育学部2名、工学部1名、繊維学部1名 |
岡山大学 | 1名 | 経済学部1名 |
富山大学 | 2名 | 工学部1名、人文学部1名 |
福島大学 | 1名 | 人文社会学群1名 |
長野県看護大学 | 1名 | 看護学部1名 |
長野県立大学 | 4名 | グローバルマネジメント学部3名、健康発達学部1名 |
長野大学 | 5名 | 企業情報学部3名、社会福祉学部2名 |
公立小松大学 | 1名 | 生産システム科学部1名 |
都留文科大学 | 1名 | 文学部1名 |
富山県立大学 | 1名 | 情報工学部1名 |
医学部(国公立)
カテゴリ | 合格大学 | 合格者数 |
---|
医学部(国公立) | 該当なし | 該当なし |
医学部(私立)
カテゴリ | 合格大学 | 合格者数 |
---|
医学部(私立) | 該当なし | 該当なし |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数 | 学部名(人数) |
---|
神奈川大学 | 5名 | 化学生命学部1名、経済学部1名、工学部1名、国際日本学部1名、人間科学部1名 |
金沢工業大学 | 12名 | 建築学部1名、工学部6名、情報フロンティア学部3名、バイオ化学部2名 |
専修大学 | 9名 | 経営学部3名、経済学部1名、ネットワーク情報学部2名、文学部2名、法学部1名 |
東洋大学 | 11名 | 経済学部4名、国際観光学部1名、情報連携学部2名、総合情報学部2名、文学部2名 |
帝京大学 | 8名 | 医療技術学部2名、経済学部3名、文学部1名、法学部2名 |
日本大学 | 6名 | 商学部1名、スポーツ科学部1名、生産工学部4名 |
松本大学 | 10名 | 教育学部1名、総合経営学部5名、人間健康学部4名 |
武蔵野学院大学 | 1名 | 国際コミュニケーション学部1名 |
明海大学 | 1名 | 不動産学部1名 |
明星大学 | 1名 | 経済学部1名 |
総括
2023年度の上田西高等学校の進路実績は、難関私立大学である早慶上理やGMARCHへの合格者が一定数見られることが特徴です。特に法政大学や中央大学への合格者が多く、首都圏の人気大学への進学傾向が強まりました。また、信州大学や長野県立大学といった地元の国公立大学への進学者も多く、地域密着の進路サポートが功を奏している様子が伺えます。一方、医学部合格者は見られませんでしたが、特定分野の私立大学への合格実績も豊富で、多様な選択肢が広がっています。
長野県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!