旧帝大
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
東京大学 | 0 |
京都大学 | 1(1) |
その他旧帝大(東北大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学) | 3(3) |
早慶上理
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
早稲田大学 | 10(10) |
慶應義塾大学 | 3(2) |
上智大学 | 4(4) |
東京理科大学 | 5(4) |
合計 | 22(20) |
GMARCH
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
学習院大学 | 4(4) |
明治大学 | 23(19) |
青山学院大学 | 5(4) |
立教大学 | 12(12) |
中央大学 | 13(12) |
法政大学 | 5(4) |
合計 | 62(55) |
関関同立
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
関西大学 | 0 |
関西学院大学 | 0 |
同志社大学 | 6(6) |
立命館大学 | 4(3) |
合計 | 10(9) |
国公立大学(医学部を除く)
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
信州大学 | 12(9) |
長野大学 | 3(3) |
長野県立大学 | 1(1) |
その他 | 14(10) |
合計 | 30(23) |
医学部(国公立)
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
信州大学 | 5(2) |
東京医科歯科大学 | 1(1) |
名古屋大学 | 1(0) |
合計 | 7(3) |
医学部(私立)
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
北里大学 | 1(1) |
その他 | 5(3) |
合計 | 6(4) |
その他主要な大学
大学名 | 合格者数(現役) |
---|---|
明治学院大学 | 12(11) |
成蹊大学 | 3(3) |
成城大学 | 4(4) |
獨協大学 | 12(12) |
國學院大学 | 7(7) |
芝浦工業大学 | 9(9) |
東京電機大学 | 1(1) |
東京都市大学 | 1(1) |
工学院大学 | 6(6) |
千葉工業大学 | 4(4) |
前年(2023年度)との比較
カテゴリ | 2024年度合格者数(現役) | 2023年度合格者数(現役) | 増減 |
---|---|---|---|
旧帝大 | 4(4) | 0 | +4 |
早慶上理 | 22(20) | 12(11) | +10 |
GMARCH | 62(55) | 27(22) | +35 |
関関同立 | 10(9) | 11(6) | -1 |
国公立大学(医学部を除く) | 30(23) | 30(23) | ±0 |
医学部(国公立) | 7(3) | 4(0) | +3 |
医学部(私立) | 6(4) | 21(7) | -15 |
2024年度は、旧帝大や早慶上理、GMARCHへの合格者数が前年に比べて増加しています。一方、私立医学部の合格者数は減少傾向にあります。
総括
2024年度の佐久長聖高等学校の進路実績は、旧帝大や早慶上理、GMARCHの合格者数が前年に比べて大幅に増加し、難関大学への合格実績が向上しています。特に早慶上理とGMARCHにおける合格者の増加が目立ち、学力の向上や受験対策の充実が伺えます。一方で、私立医学部の合格者数は減少しましたが、国公立医学部の合格者は前年から増加しており、総合的に見て難関大学合格への成果が現れた年度といえます。
長野県の高校受験でおすすめの塾を塾選でチェック!